熱門股>IC設計、控制IC、管理IC、IC輸出入
排序 公司名稱 買高 賣低
1 鈺太科技 61.4 73.8
2 力智電子 30.0 34.6
3 敦泰電子 250.0 --
4 碩頡科技 0.2 5.5
5 晶致半導 10.0 25.0
6 見智科技 -- --
7 恆景科技 24.5 42.0
8 方陣科技 24.0 22.0
9 常翔科技 6.0 18.4
10 鈺瀚科技 2.0 16.0
11 聯景光電 8.0 26.0
12 瑞銘科技 2.7 27.4
排序 公司名稱 買高 賣低
13 晶心科技 99.5 128.0
14 龍彩科技 4.8 9.1
15 創傑科技 18.8 24.4
16 聯笙電子 0.9 10.2
17 綠星電子 -- 24.0
18 三合微科 1.7 10.0
19 虹晶科技 2.0 6.5
20 嘉庫科技 8.9 20.4
21 億而得微電子 73.0 90.5
22 承景科技 15.0 28.5
23 新德科技 4.7 10.2
24 科統科技 1.7 8.3

更新時間:2024-04-25 17:16:44