排序 公司名稱 買高 賣低
1 f國璽幹細 25 27  
2 f南山人壽 23.5 25  
3 f聯相光電 0.8 5.5  
4 f錸寶科技 153 158  
5 f陞達科技 4.7 16.3  
6 f金豐機器 26.5 33  
7 f台塑網科 75 90  
8 f台北金融 25.6 38.6  
9 f琦芯科技 3.7 7.8  
10 f鈺太科技 61.4 73.8  
11 f新科光電 22 35  
12 f聖恩全 8.5 10.5  
13 f嵩益實業 13 17.4  
14 f達輝光電 12.5 16.3  
15 f漢神百貨 15 18  
16 f力智電子 30 34.6  
17 f長泓能源 -- --  
18 f澎湖灣開 5 13  
19 f陽信商業銀行 9.1 9.4  
20 f賽亞基因科技 4.3 8.3  
21 f科冠能源 2 4.5  
22 f康全電訊 15 20.4  
23 f喬本生醫 39.4 79.3  
24 f敦泰電子 250 --  
25 f宣威科技 -- --  
26 f晶禾光電 22 36  
27 f京華超音 13 --  
28 f富田電機 262 277  
29 f坤輝科技 6.7 14  
30 f澤米科技 25.5 31.4  
31 f奇緯光電 15 15  
32 f智泰科技 49.3 20.4  
33 f碩頡科技 0.2 5.5  
34 f永達保險 83 89  
35 f台積固態 21 24  
36 f南亞光電 4.5 25.5  
37 f板信商業銀行 5 7.5  
38 f碳基科技 10 --  
39 f潤雅生技 17.2 28  
40 f太平洋電線電 5.5 7.5  
41 f中信投資 16.7 22  
42 f台灣票券 3 --  
43 f大銀微系統 79.2 91  
44 f金穎生技 12.7 22.5  
45 f瑞華新藥 -- --  
46 f星友科技 11 23.5  
47 f太電電纜 9.5 12  
48 f明興光電 2 5.9  
49 f視陽光學 34.4 36  
50 f擎翊生技 -- --  
51 f華矽半導 10 17  
52 f台灣美光 10 --  
53 f高平磊晶 7 25  
54 f禾晶光電 -- --  
55 f天明製藥 20 31.5  
56 f元翎精密工業 22 30  
57 f睿能創意 15 --  
58 f優陽材料科技 -- 28  
59 f福京科技 -- 70  
60 f景智電子 5.7 12.9  
61 f群邁通訊 5 21.5  
62 f銀燦科技 5 8  
63 f華立捷科 10.5 --  
64 f範美高氧 34.5 28  
65 f達運光電 13 19  
66 f威播科技 9.9 --  
67 f惠合再生 -- --  
68 f信東生技 30.6 27.5  
69 f美生牙醫 -- --  
70 f晶致半導 10 25  
71 f長利科技 5 13.3  
72 f長庚生物 19.6 --  
73 f天空傳媒 1 10.8  
74 f易連科技 0.5 --  
75 f萊爾富 12 --  
76 f中友百貨 7 10.8  
77 f惠合再生醫學生技 -- --  
78 f立達電子 27.5 34  
79 f富邦媒體 120 88  
80 f台霖生技 -- --  
81 f漢威光電 3 7  
82 f南靖光電 -- --  
83 f偉智光電 1.5 6  
84 f眾智光電 -- --  
85 f蘭陽能源 -- --  
86 f力旭光電 -- --  
87 f龍佃海洋 -- --  
88 f珍通能源 -- --  
89 f台灣氯乙 -- --  
90 f鴻佰科技 10 100  
91 f台灣集保 48 52  
92 f聯發數碼 25 42  
93 f全虹企業 12.6 21.5  
94 f清晰科技 -- --  
95 f冠品化學 10 60  
96 f鴻達積 70 88  
97 f三立電視 90 416  
98 f保勝光學 9 17  
99 f新應材 20.1 30.5  
100 f賀喜能源 3 14.4  
101 f日友環保 28.5 32  
102 f水美工程 19 --  
103 f盟智科技 12.7 24  
104 f萊特先進 22 28  
105 f力晶科技 19.8 20.5  
106 f爭鮮公司 40 72  
107 f茂晶國際 -- --  
108 f圓益石英 -- --  
109 f科邑光電 -- --  
110 f建德工業 9.9 21.4  
111 f菲凡能源 -- 20  
112 f東展興業 -- 11.3  
113 f公信電子 7 17.5  
114 f見智科技 -- --  
115 f嘉實資訊 20 22  
116 f中華聯網 -- 25  
117 f台灣數位 -- --  
118 f生寶生技 25 50  
119 f新光三越 40 110  
120 f億力光電 7.5 10  
121 f恆景科技 24.5 42  
122 f民間投資 20 26.5  
123 f富邦媒體科技 182 202  
124 f富創得科 7 17  
125 f威聯通科 81.5 --  
126 f賀毅科技 5.7 18  
127 f鑫源盛科 5.7 11.9  
128 f奇美通訊 12 22  
129 f劍揚公司 11 13  
排序 公司名稱 買高 賣低
130 f南美特科 15.5 19  
131 f華泰銀行 5 5.8  
132 f萬通票券 9.5 12.5  
133 f奇美實業 9.9 25  
134 f方陣科技 24 22  
135 f中華海洋生技 37.5 45  
136 f新控科技 -- 10.1  
137 f常翔科技 6 18.4  
138 f鈺瀚科技 2 16  
139 f中盟光電 -- 15.3  
140 f峰毅光電 0.4 8  
141 f協泰國際 0.5 10  
142 f環宇真空 0.9 10.1  
143 f台亞衛星 19 25.5  
144 f金瑞治 5 15.4  
145 f長生電力 39.4 55  
146 f民間全民 21.6 25.9  
147 f威寶電信 1.3 20  
148 f友達晶材 9.9 20.4  
149 f聯景光電 8 26  
150 f崇光百貨 24 31  
151 f中華通訊 7 7  
152 f長春樹脂 25 --  
153 f晶發光電 -- 7  
154 f微矽電子 4.8 10.9  
155 f光惠生技 22 23.4  
156 f太聚能源 5 14.5  
157 f大晶光電 8.4 40  
158 f合冠科技 -- 15.2  
159 f力相光學 5 15  
160 f致嘉科技 10 15.3  
161 f奇力光電 0.4 2  
162 f瑞銘科技 2.7 27.4  
163 f晶心科技 99.5 128  
164 f台灣龍盟 20 25  
165 f龍彩科技 4.8 9.1  
166 f太瀚科技 5 17  
167 f格上租車 30 55  
168 f光陽工業 50 55.5  
169 f興能高科技 13.1 18  
170 f長榮鋼鐵 16.7 60  
171 f創傑科技 18.8 24.4  
172 f時緯科技 -- 28.4  
173 f正翰 0.5 58  
174 f普樺 5 --  
175 f微邦科技 52.4 62  
176 f必翔電能 8 12  
177 f奇菱科技 10 48  
178 f捷揚光電 17.6 35.5  
179 f聯笙電子 0.9 10.2  
180 f光輝生命醫學 15 22  
181 f錸洋科技 20 18.4  
182 f東森電視 72 95  
183 f綠星電子 -- 24  
184 f采鈺科技 36 38.2  
185 f民間電視 16 20  
186 f三合微科 1.7 10  
187 f湧德電子 50 --  
188 f善德生化 23 34  
189 f東典光電 10 16  
190 f虹晶科技 2 6.5  
191 f奇致科技 -- 52  
192 f研晶光電 3.5 41.6  
193 f光林電子 15.2 17.9  
194 f聯亞光電 198 223.5  
195 f大眾電信 -- --  
196 f元晶太陽 10 12  
197 f晶訊科技 -- 18  
198 f台中精機 22 31  
199 f台灣福彥 -- 8  
200 f詮興開發 7.7 12  
201 f賜福科技 -- --  
202 f陸聯精密 12 17  
203 f亞太優勢 5 5.2  
204 f麗清科技 18.6 23.4  
205 f新世紀資 4.8 12  
206 f威奈聯合 14.5 9  
207 f翔合化合 10 16  
208 f茂鑫能源 5.7 10.2  
209 f台塑生醫 25.6 33  
210 f樂福太陽 2.8 11.3  
211 f鈺邦科技 27 32  
212 f吉佳科技 11.1 12.4  
213 f六和機械 49.2 91  
214 f亞太投資 24.5 40.6  
215 f亞昕開發 9.8 25.5  
216 f永勝泰科 68 78  
217 f育霈科技 0.6 6.3  
218 f程智科技 7.7 18.4  
219 f昱嘉科技 21.6 10  
220 f華聯生技 22 25  
221 f漢達電子 9.8 20.4  
222 f瀚霖科技 -- --  
223 f瑞耘科技 29 36  
224 f冠德光電 5.7 14  
225 f聲遠光電 8 14  
226 f新竹物流 32 38.5  
227 f源河生技 3 12  
228 f燦元科技 7 9.7  
229 f友嘉實業 30 47  
230 f慶鴻機電 30 55  
231 f慶云事業 35 40.5  
232 f鉅航科技 -- --  
233 f立凱電能 60 78  
234 f台灣電力 4.3 5.8  
235 f嘉庫科技 8.9 20.4  
236 f台灣糖業 38 45.7  
237 f斯其大 12 --  
238 f瓷微科技 -- 45  
239 f瑋鋒科技 13 20  
240 f三信商銀 10.5 13.3  
241 f麥寮汽電 30 52.5  
242 f國璽幹細胞應用技術 14.2 15.9  
243 f立景光電 57.4 78  
244 f億而得微電子 73 90.5  
245 f鉑京光電 -- 13  
246 f承景科技 15 28.5  
247 f新德科技 4.7 10.2  
248 f綠陽光電 10 11  
249 f利順精密 9.9 12  
250 f瀚昱能源 0.9 6.3  
251 f科統科技 1.7 8.3  
252 f鑫佑光電 5 30  
253 f雷爵網絡 12 30  
254 f艾特先進 9.4 12  
255 f大慶票券 10.3 19  
256 f大中票券 7 10.5  
257 f台灣集中保管 57 86  
258 f福邦證券 10 17.5  
259 f國票綜合 3 5  

更新時間:2013-10-31 22:54:36