股票編號 股票名稱 減資金額 減資起訖日期
64731 東宇生技 0.67562 億元 00-07-02~00-07-12
28928 幸福人壽 10 億元 00-04-07~00-04-11
63620 日月鴻 16.2265 億元 00-02-10~00-02-24
10383 研晶光電 0 億元 00-01-24~00-02-23
23688 台亞衛星通訊 2.31579 億元 99-12-16~00-01-10
10109 源河生技 3.37379 億元 99-11-07~99-12-27
27979 遠雄悅來 17.5 億元 99-11-27~99-12-01
24460 歐特思科技 0 億元 99-11-09~99-11-13
61563 巧新科技 3.5533 億元 99-10-30~99-11-10
63544 宣茂科技 3.69404 億元 99-10-25~99-11-07
53017 年程科技 0.51592 億元 99-11-02~99-11-06
68122 神通電腦 0 億元 99-09-15~99-10-21
15883 鍾慶科技 1.05875 億元 99-10-08~99-10-12
23638 康和資訊 0.35685 億元 99-10-07~99-10-11
30691 德信證券 0 億元 99-09-27~99-10-01
68264 台灣視訊 1.03436 億元 99-09-16~99-09-30
28931 國寶人壽 22.3 億元 99-09-24~99-09-28
16119 瀚邦科技 0.49387 億元 99-09-16~99-09-20
24511 太和科技 0 億元 99-08-28~99-09-01
16507 圓方科技 0 億元 99-08-23~99-08-27
24277 國際聯合科技 0 億元 99-08-14~99-08-18
10569 大億光能 0 億元 99-07-09~99-07-13
10240 力相光學 0 億元 99-07-03~99-07-08
16005 新能科技 0 億元 99-07-01~99-07-05
24424 松崗科技 0 億元 99-05-24~99-05-28
64961 天鈺科技 0 億元 99-04-21~99-04-25
10731 華信光電 1.9 億元 99-04-15~99-04-19
62719 燦星國際 0.49 億元 99-02-25~99-04-15
10164 南亞光電 0.0551 億元 99-02-27~99-04-06
56258 鈺瀚科技 0 億元 99-02-12~99-03-22
80008 明生生物 0 億元 99-03-06~99-03-10
63428 光燿科技 0 億元 99-01-28~99-02-01
63555 擎泰科技 2.751931 億元 99-01-06~99-01-19

新增回應