近期召開股東會訊息

股票代碼 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
99619 大椽公司 常會 2000/6/16 2000/5/17 00-05-18 ~ 00-06-16
10406 利順精密 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
11097 趨勢照明 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
11159 藥華醫藥 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
15743 中國端子 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
15902 喬聯科技 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
17708 奇岩電子 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
24284 舜遠科技 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
24469 慶康科技 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
25993 捷和建設 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
26995 統聯客運 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
46010 聯合聚晶 常會 2000/6/15 2000/5/16 00-05-17 ~ 00-06-15
17426 龍彩科技 常會 2000/6/14 2000/5/13 00-05-16 ~ 00-06-14
28854 台灣證交所 常會 2000/6/14 2000/5/13 00-05-16 ~ 00-06-14
10931 賀毅科技 常會 2000/6/13 2000/5/12 00-05-13 ~ 00-06-13
17779 達盛電子 常會 2000/6/13 2000/5/13 00-05-15 ~ 00-06-13
23186 倍碟科技 常會 2000/6/13 2000/5/13 00-05-16 ~ 00-06-13
56265 大豐能源 常會 2000/6/13 2000/5/13 00-05-15 ~ 00-06-13
99678 台灣積層 常會 2000/6/11 2000/5/12 00-05-13 ~ 00-06-11
10280 宏海微電子 常會 2000/6/10 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-10
16507 圓方科技 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
16934 實英實業 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
17063 基丞科技 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
17125 高平磊晶 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
17475 大船企業 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
17597 泛太資訊 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
20880 台鍍科技 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
20904 祥興鋼鐵 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
23303 必翔電能 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
23936 公信電子 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
24506 文中資訊 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
24533 欣象科技 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
25841 益鼎工程 常會 2000/6/10 2000/5/11 00-05-12 ~ 00-06-10
10614 明興光電 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
11099 瑞佑科技 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
15847 伍將機械 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
15940 普騰電子 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
17787 傳世通訊 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
17927 駿瀚生化 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
30124 公誠投資 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
34001 仕野公司 常會 2000/6/9 2000/5/10 00-05-11 ~ 00-06-09
11089 強德電能 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
11188 合冠科技 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
14949 東豐纖維 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
16003 絡達科技 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
16674 力垣企業 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
17355 尚富煜 常會 2000/6/8 2000/5/6 00-05-09 ~ 00-06-08
24573 文佳科技 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
99649 嘉耐公司 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
99763 福隆尖端科技 常會 2000/6/8 2000/5/9 00-05-10 ~ 00-06-08
10202 永達保險經紀 常會 2000/6/7 2000/5/6 00-05-09 ~ 00-06-07
11170 映相科技 常會 2000/6/7 2000/5/6 00-05-09 ~ 00-06-07
10613 友忠企業 常會 2000/6/3 2000/5/4 00-05-05 ~ 00-06-03
23323 神乎科技 常會 2000/6/3 2000/5/4 00-05-05 ~ 00-06-03
99810 三冠王有線 臨時 2000/6/3 2000/5/4 00-05-05 ~ 00-06-03
99820 雙子星有線 臨時 2000/6/3 2000/5/4 00-05-05 ~ 00-06-03
99887 吉隆有線 臨時 2000/6/3 2000/5/4 00-05-05 ~ 00-06-03
11063 聯景光電 常會 2000/6/2 2000/5/3 00-05-04 ~ 00-06-02
23106 廣化科技 常會 2000/6/2 2000/5/3 00-05-04 ~ 00-06-02
10540 州鉅科技 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
10680 笙科電子 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-04-30 ~ 00-05-31
11115 中華精測 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
15992 信孚產業 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
23372 德恩富科技 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
23445 智威科技 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-04-30 ~ 00-05-31
24929 友傳科技 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
28970 南山人壽 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
99568 民間全民電視 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
24540 侑瑋衛星 常會 2000/5/30 2000/4/29 00-05-01 ~ 00-05-30
10558 瑪居禮 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
14942 華歌爾 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
16115 錢櫃企業 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
17330 金穎生技 常會 2000/5/31 2000/4/10 00-04-02 ~ 00-05-31
23445 智威科技 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-04-30 ~ 00-05-31
23688 台亞衛星通訊 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
25917 泛亞工程 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
26973 立榮航空 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
28910 萬通票券 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
30849 萬泰證券 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
63285 微端科技 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
63357 西北臺慶科技 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
64728 (又又)美生技 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
64969 兆晶科技 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
68225 華矽半導體 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
99956 欣桃天然氣 常會 2000/5/31 2000/4/1 00-04-02 ~ 00-05-31
10540 州鉅科技 常會 2000/5/31 2000/4/29 00-05-02 ~ 00-05-31
10731 華信光電 常會 2000/5/30 2000/3/31 00-04-01 ~ 00-05-30
11134 慶云事業 常會 2000/5/30 2000/4/29 00-05-01 ~ 00-05-30
56266 嘉庫科技 常會 2000/5/30 2000/4/29 00-05-01 ~ 00-05-30
13963 東展興業 常會 2000/5/30 2000/3/31 00-04-01 ~ 00-05-30
63613 碩達科技 常會 2000/5/30 2000/3/31 00-04-01 ~ 00-05-30
64116 三豐醫療 常會 2000/5/30 2000/3/31 00-04-01 ~ 00-05-30
65863 大台北銀行 常會 2000/5/30 2000/3/31 00-04-01 ~ 00-05-30
68038 長園科技 常會 2000/5/30 2000/3/31 00-04-01 ~ 00-05-30
99808 觀天下有線 常會 2000/5/30 2000/3/31 00-04-01 ~ 00-05-30
30778 富星證券 常會 2000/5/28 2000/3/29 00-03-30 ~ 00-05-28
61593 祺驊 常會 2000/5/28 2000/3/29 00-03-30 ~ 00-05-28

新增回應