|  | 
														
																		|  |  
																		|   |  
    |  |  
																		| 長生電力 股票 分析報告 |  
																		| 長生能源成立於2005年10月. 團隊由一群高科技半導體以及獨立電力生產製造業(長生電力)的菁英所共同參與組成,並以成為全球太陽能電池製造業的領導廠商為目標。主要生產設備乃引進德國知名太陽能設備廠Centrotherm的Turnkey Solution,預計2008年底產能將達到90MW 並規劃盡快提升至210MW。而與世界知名之太陽能晶片供應商進行策略合作聯盟,取得穩定及可靠的硅片,並製造出高品質及高效率的太陽能電池也為我們的策略之一。此外,透過集團旗下企業『長生電力』於發電廠興建及管理上的資源及經驗, 我們將更進一步完成產業鏈的結合,朝向原料自製,太陽能自製以及太陽能發電廠建立的目標邁進。 |  |  | 
					
									
													| 回到首頁   加入會員 |  
													|  |  
    | 
				
					
									| 
 
													
																	|  |  
																	| 
				
								| 除權息訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 除權(股) | 除息(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 | 0.000 |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標示當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  
																	| 
												
																| 增資訊息 |  
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  
																	| 
				
								| 減資訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦減資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  |  |  
													|  |  |