|  | 
														
																		|  |  
																		|   |  
    |  |  
																		| 致嘉科技 股票 分析報告 |  
																		| 本公司自行開發並生產一系列電子導電應用材料 : 如太陽能電池、鋁漿、銀鋁漿、銀漿 、銅合金粉、銀粉、貴金屬合金粉、銀鈀粉、銀白金粉、導電銀漿、電極銀漿、電子玻璃、黏結劑等,為可客製化生產之電子相關上游關鍵性導電材料的專業製造供應商。
 產品如下:
 
 ML系列厚膜材料
 TR系列厚膜材料
 DE系列厚膜材料
 AG系列厚膜材料(高溫系列)
 AT 系列印刷電路板油墨(低溫系列)
 AT 系列薄膜電路印刷油墨(低溫系列)
 AT系列導電接著劑及導熱接著劑(低溫系列)
 DE系列陶瓷塗佈劑
 GP系列電子級玻璃粉
 BP系列黏結劑(Binder)
 SP系列貴金屬粉末
 |  |  | 
					
									
													| 回到首頁   加入會員 |  
													|  |  
    | 
				
					
									| 
 
													
																	|  |  
																	| 
				
								| 除權息訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 除權(股) | 除息(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 | 0.000 |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標示當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  
																	| 
												
																| 增資訊息 |  
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  
																	| 
				
								| 減資訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦減資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  |  |  
													|  |  |