|  | 
														
																		|  |  
																		|   |  
    |  |  
																		| 台灣微脂 股票 分析報告 |  
																		| 台灣微脂體公司(Taiwan Liposome Company, TLC)成立於1996年。公司之理想為台灣生技製藥產業植入最新國際研發模式與華人疾病之研究與治療;利用微脂體技術於藥物載體研究可以將新藥研發之經費降低且時程縮短,同時可以提供病患更安全治療與提高病患治療時之生活品質,台灣微脂體公司之願景即為建立一『專注於微脂體藥物技術開發之國際領先生技製藥公司』。 |  |  | 
					
									
													| 回到首頁   加入會員 |  
													|  |  
    | 
				
					
									| 
 
													
																	|  |  
																	| 
				
								| 除權息訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 除權(股) | 除息(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 | 0.000 |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標示當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  
																	| 
												
																| 增資訊息 |  
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  
																	| 
				
								| 減資訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦減資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  |  |  
													|  |  |