|  | 
														
																		|  |  
																		|   |  
    |  |  
																		| 凌通科技 股票 分析報告 |  
																		| 凌通科技以微控制器(MCU)為核心,目前共有八位元、十六位元及三十二位元的微控制器,透過微控制器的母體衍生出許多應用產品,包括通訊、電玩週邊、遙控器、電腦週邊、電子寵物等,同時,凌通科技擁有類比電路設計、嵌入式記憶體、液晶顯示技術、數位信號處理器及系統應用整合等技術,搭配重複再使用(Reuse)的設計能力,使凌通科技的產品設計實力 大幅提升,快速將研發的新產品推出市場,並以本身的核心技術,透過與母公司凌陽科技的策略聯盟,建立更堅強的技術實力,朝向系統整合單晶片(SOC)境界邁進,提供客戶最完善的整體解決方案。 |  |  | 
					
									
													| 回到首頁   加入會員 |  
													|  |  
    | 
				
					
									| 
 
													
																	|  |  
																	| 
				
								| 除權息訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 除權(股) | 除息(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 | 0.000 |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標示當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  
																	| 
												
																| 增資訊息 |  
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  
																	| 
				
								| 減資訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦減資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  |  |  
													|  |  |