|   | 
            
              |  |  | 
            
              | 
				 | 綠星電子股份有限公司 | 
				 | 獨立公司 | 
            
              |  | 蔡肇保 | 
				 | IC設計 | 
            
            
              |  | 未上市公司 | 
				 | 已公開發行 | 
            
            
              |  | 新竹科學園區新竹市展業一路9號6樓之3 | 
            
              |  | 91/05/20 |  
				統一編號 | 79962796 | 
            
              | 
				 | 115,000,000元 | 
				上市代號 | 799627 | 
            
              |  | 03-6662680 | 
				公司傳真 | 03-6662700 | 
            
              | 
				 | 96/11/09 |  
				興櫃日期 | - | 
            
              | 
				 |  | 
				簽證會計師 | 葉東煇、林政治 | 
            
              |  | 元富證券股份有限公司 |  | 02-23253800 | 
            
              | 
				 | 台北市敦化南路二段97號6樓 | 
            
            
              |  | 
            
              | I501010  產品設計業 I301010  資訊軟體服務業
 F119010  電子材料批發業
 F118010  資訊軟體批發業
 F401010  國際貿易業
 E605010  電腦設備安裝業
 CC01050  資料儲存及處理設備製造業
 CC01080  電子零組件製造業
 CE01010  一般儀器製造業
 CE01030  光學儀器製造業
 ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
 
 
 | 
            
              |  | 
            
              | 綠星電子成立於2009年,前身為友鑫科技,為了因應全球節能趨勢,全力發展電源管理晶片設計及技術, 專注於LED驅動晶片、高壓電源管理晶片、AC/DC的開發與設計,主要應用於LED顯示板、LED照明、電池充電器、電動腳踏車、不斷電系統、汽車照明。 | 
            
              |  | 
            
              | 1. 除權 100 股,日期未知。(紀錄日期:96.07.20) | 
            
            
              |  | 
            
            
              | 1. 舊票換新票,換票比例 5 股,最後過戶日 100.07.08,停止過戶期間 100.07.11~100.08.15 2. 減資 1.15 億元,折換比例 5 股,最後過戶日 100.07.05,停止過戶期間 10.07.06~100.07.10
 3. 增資 0.7 億元,可認股數 517.4 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.07.05,停止過戶期間 100.07.06~100.07.10,繳款期間 100.07.19~100.08.17
 4. 增資 0 億元,可認股數 249.671 股,認購價 10 元,最後過戶日 99.04.15,停止過戶期間 99.04.16~99.04.20,繳款期間 99.04.23~99.04.27
 5. 舊票換新票,換票比例 25 股,新股票名稱:減資股票開始換發日:99.01.09,最後過戶日 98.11.06,停止過戶期間 98.11.09~98.01.18
 6. 減資 2.333409 億元,折換比例 75 股,最後過戶日 98.11.03,停止過戶期間 98.11.04~98.11.08
 7. 增資 1 億元,可認股數 1092.821 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.11.03,停止過戶期間 98.11.04~98.11.08,繳款期間 98.12.01~98.12.30
 | 
            
                        
              |  | 
            
            
            
              | 1. 100.05.16 股東會,停止過戶期間 100.03.18~100.05.16
2. 99.06.28 股東會,停止過戶期間 99.04.30~99.06.28
3. 99.01.20 股東臨時會,停止過戶期間 98.12.22~99.01.20
4. 98.10.05 股東臨時會,停止過戶期間 98.09.06~98.10.05
5. 98.06.01 股東會,停止過戶期間 98.04.03~98.06.01
6. 97.06.16 股東會,停止過戶期間 97.04.18~97.06.16
7. 96.06.14 股東會,停止過戶期間 96.05.16~96.06.14 | 
            
              |  | 
            
            
            
              | 董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)	 	↑TOP
 	序號	職稱	姓名	所代表法人	 持有股份數
0001	 董事長	 蔡肇保		 1,170,695
0002	 董事	 朱文煌		 904,050
0003	 董事	 曾煥秋		 460,125
0004	 獨立董事	 邱美玲		 0
0005	 獨立董事	 林志鴻		 0
0006	 監察人	 陳文銓		 104,650
0007	 監察人	 梁興國		 0
0008	 監察人	 黃輝明		 5,755 | 
 
            
            
            
              |  |