|  | 
														
																		|  |  
																		|   |  
    |  |  
																		| 
													
																	| 華苓科技 股票重大公告
  
     |  |  
    | 公告日期 | 公告公司 | 重大公告標題 |  
    | 首頁 上頁 下頁 尾頁 1 - 0 of 0 [共 0 頁] |  |  |  
																		|  |  |  | 
					
									
													| 回到首頁   加入會員 |  
													|  |  
    | 
									
									| 
 
													
																	|  |  
																	| 
				
								| 除權息訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 除權(股) | 除息(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 | 0.000 |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標示當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  
																	| 
												
																| 增資訊息 |  
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦增資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  
																	| 
				
								| 減資訊息 |  
								| 
												
																| 年度 | 可認股數(每股) | 認購價(元) |  
																| 100 |  |  |  
																| 99 |  |  |  
																| 98 |  |  |  
																| 97 |  |  |  
																| 96 |  |  |  
																| 95 |  |  |  
																| @--標是當年未辦減資 @本表統計至95年止
 @可認股數計算至小數點2位數
 |  |  |  |  |  
													|  |  |